輸送當量距離在300米以內;輸送產量在每小時60噸以內;輸送高度在50米以內
各種粉狀物料理想的--GSB系列節能低壓氣力連續輸送泵
國家商標局輸送泵注冊商標 GSB——注冊號:ZC10114695
一、概述:
長沙順達氣力輸送設備有限公司生產的GSB系列節能低壓連續輸送泵(簡稱:低壓連續輸送泵),是我公司技術人員通過多年生產和運行經驗總結,在技術上不斷優化和完善的新一代(第六代)節能低壓連續氣力輸送設備。
該連續輸送泵已廣泛應用于水利水電施工工地和城市商品混凝土拌和樓(站)系統中的粉狀物料輸送,火電廠電除塵器灰斗下的收集灰,石油焦的輸送及冶金、化工、建材、碼頭等行業的粉狀物料輸送工程中。
該連續輸送泵具有結構簡單、運行可靠、系統造價和運行費低、自動化程度高等特點。多年來已在全國火電廠除灰、鍋爐除塵器灰斗收塵灰輸送、水利水電工程、碼頭轉運站工程、城市商品混凝土拌和站及化工廠冶金粉體輸送等工程中使用了幾千套。
二、原理及特點:
1、原理:
GSB系列節能低壓連續輸送泵,以羅茨風機為動力氣源,運用氣固兩相流原理,以流態化技術,射流技術和壓差原理相結合,以電動葉輪鎖氣器為供料裝置,將物料送入料氣混合室,物料在料氣混合室流態化的同時,利用雙環狀噴嘴產生的高速氣流將物料送入加速室,以懸浮流進入輸送管道,利用氣力壓差將物料沿管道送入受料倉內。經布袋除塵器過濾后料氣分離將氣體排入大氣。
2、結構簡單,運行可靠:
GSB 型連續輸送泵由電動葉輪鎖氣器和送料器兩部分組成。電動葉輪鎖氣器完成均衡給料和鎖氣,它將物料由常壓壓入低正壓系統中;送料器利用獨特設計的噴嘴,將物料及輸送氣體均勻混合,并將物料送入到輸送管內,利用氣力壓差使物料沿管道送到受料目的地。整體結構簡單,只有電動葉輪鎖氣器為轉動部件,因而運行極為可靠。
3、投資省、運行成本低、節能明顯
由GSB系列連續泵組成的低壓連續輸送系統,不僅在工程造價上體現其投資省、而且運行成本低。由于無進、出料及排氣閥門,無易損件,因此運行費用低。由于采用低壓羅茨風機氣源輸送,其比傳統倉泵高壓空壓機系統輸送要節約能耗40%左右。
4、操作方便,設備及管道磨損小、使用壽命長
該設備本體控制只有電動葉輪鎖氣器,則設備本體控制只需“啟動”或“停機”操作,設備運行只需巡視,不需要人工值守。由于連續輸送泵工藝系統簡單,所配置的控制系統也相應簡單。由于采用低壓輸送,設備及輸灰管內流速較低,輸送濃度恒定。因此,系統設備和管道磨損小、使用壽命長。
5、系統布置方便靈活,對氣源的品質要求不高
由于該設備體積小,安裝高度較低,因此在系統布置時方便靈活,可完全滿足工程布置需要。連續輸送泵動力氣源,一般采用羅茨風機,無需設立空氣凈化系統。根據系統設計,只對風量和壓力有一定的要求。根據客戶情況也可使用現場已有的空壓機壓縮氣源。
6、系統可靠性高,經濟合理,造價低,系統運行費低
由低壓連續輸送泵組成的低壓連續輸送系統,具有比其它任何氣力輸送設備組成的輸送系統更高的可靠性。
這是由于:低壓連續輸送系統的動力氣源一般采用羅茨風機(也可視情況采用高壓離心風機或空壓機),羅茨風機的高可靠性決定了系統的可靠性。
由連續輸送泵組成氣力輸送系統,一般設備數量和種類都較少,使得整個系統簡潔可靠。
連續輸送壓力平穩,無任何沖擊荷載。 設備本體簡單,無常規倉式泵氣力輸送工藝中閥門的頻繁動作,設備故障率大大降低。
由低壓連續輸送泵組成的低壓連續氣力輸送系統,由于具有上述特點,因而同時具有造價低、運行指標優越的特點。所以本系統的優越性:不僅在工程上馬時體現其投資省,更在于以后的運行使用過程中將不斷體現出較低的運行維護費用。
三、典型系統工藝流程:
工藝流程圖1
工藝流程圖2
四、設備型號及技術參數:
1、設備外形尺寸圖:
每小時輸送量0.5--20噸 | ||||||||||
規格 型號 | GSB 80-0.5 | GSB 80-1.0 | GSB 100-2.0 | GSB 100-5.0 | GSB 125-5.0 | GSB 125-10 | GSB 150-10 | GSB 150-15 | GSB 150-20 | GSB 200-20 |
輸送能力(t/h) | 0.1-0.5 | 0.5-1.0 | 1.0-2.0 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 | 5.0-10 | 5.0-10 | 10-15 | 15-20 | 15-20 |
輸送距離(m) | 當量距離≤300 (備注:計算方式) 水平距離1m=當量距離1m 垂直距離1m=當量距離2m 彎頭1個=當量距離10m | |||||||||
匹配輸送管道(mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
輸送泵功率(kw) | 0.75- 1.1 | 1.1 | 1.1-1.5 | 1.5-2.2 | 1.5-2.2 | 2.2 | 2.2-3.0 | 3.0 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 |
配減速機型號 | XWD-2-3 | XWD-3 | XWD-3-4 | XWD-3-4 | XWD-3-4 | XWD-4 | XWD-4 | XWD-4 | XWD-4 | XWD-4 |
匹配風機風量m3/min | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
匹配風機功率(kw) | 5.5-11 | 7.5-15 | 11-18.5 | 11-22 | 15-22 | 15-30 | 22-37 | 22-45 | 30-55 | 37-55 |
壓力(kpa) | 39.2-98 | |||||||||
流速(m/s) | 12-16 | |||||||||
轉速(r/min) | 10-24 | |||||||||
主體 材質 | 鑄鋼、鑄鐵、16MnR、耐磨碳鋼、304不銹鋼 | |||||||||
長×寬×高(mm) | 974×800×760 | 1212×850×920 | 1406×900×1120 | |||||||
重量kg | 450 | 520 | 760 | |||||||
Lmm | 974 | 1212 | 1406 | |||||||
L1mm | / | / | / | |||||||
Hmm | 760 | 920 | 1120 | |||||||
H1mm | 220 | 260 | 300 | |||||||
H2mm | 320 | 400 | 520 | |||||||
DNx | DN65-100 | DN80-150 | DN150-200 | |||||||
DNy | DN65-100 | DN100-150 | DN150-200 | |||||||
Amm | / | / | / | |||||||
A1mm | / | / | / | |||||||
A2mm | 210 | 300 | 400 | |||||||
n-Φa | / | / | / | |||||||
ΦB | / | / | / | |||||||
ΦB1 | / | / | / | |||||||
ΦB2 | Φ219 | Φ325 | Φ377 | |||||||
n-Φb | / | / | / | |||||||
D1mm | 395 | 480 | 595 | |||||||
D2mm | 325 | 475 | 600 | |||||||
n-Φd | 4-Φ23 | |||||||||
每小時輸送量20--60噸 | ||||||||||
規格 型號 | GSB 200-25 | GSB 200-30 | GSB 200-35 | GSB 200-40 | GSB 200-45 | GSB 200-50 | GSB 250-50 | GSB 250-55 | GSB 300-55 | GSB 300-60 |
輸送能力(t/h) | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 45-50 | 50-55 | 50-55 | 55-60 |
輸送距離(m) | 當量距離≤300 (備注:計算方式) 水平距離1m=當量距離1m 垂直距離1m=當量距離2m 彎頭1個=當量距離10m | |||||||||
匹配輸送管道(mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
輸送泵功率(kw) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0-4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0-5.5 | 4.0-5.5 | 5.5 |
配減速機型號 | XWD-4 | XWD-4 | XWD-4 | XWD-4-5 | XWD-4-5 | XWD-4-5 | XWD-4-5 | XWD-5 | XWD-5 | XWD-5 |
匹配風機風量m3/min | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
匹配風機功率(kw) | 37-55 | 45-90 | 45-90 | 75-110 | 75-110 | 90-132 | 90-132 | 90-132 | 90-132 | 110-160 |
壓力(kpa) | 39.2-98 | |||||||||
流速(m/s) | 12-16 | |||||||||
轉速(r/min) | 10-24 | |||||||||
主體 材質 | 鑄鋼、鑄鐵、16MnR 、耐磨碳鋼、304不銹鋼 | |||||||||
長×寬×高(mm) | 1506×950×1260 | 1616×1050×1370 | 1678×1100×1455 | |||||||
重量kg | 850 | 980 | 1150 | |||||||
Lmm | 1506 | 1616 | 1678 | |||||||
L1mm | / | / | / | |||||||
Hmm | 1260 | 1370 | 1455 | |||||||
H1mm | 350 | 370 | 410 | |||||||
H2mm | 560 | 620 | 650 | |||||||
DNx | DN150-200 | DN200-250 | DN200-350 | |||||||
DNy | DN170-250 | DN250-350 | DN300-400 | |||||||
Amm | / | / | / | |||||||
A1mm | / | / | / | |||||||
A2mm | 440 | 500 | 540 | |||||||
n-Φa | / | / | / | |||||||
ΦB | / | / | / | |||||||
ΦB1 | / | / | / | |||||||
ΦB2 | Φ426 | Φ480 | Φ530 | |||||||
n-Φb | / | / | / | |||||||
D1mm | 620 | 680 | 720 | |||||||
D2mm | 621 | 670 | 720 | |||||||
n-Φd | 4-Φ23 |
五、工程照片